您好,欢迎来到博雅阁家具资讯网!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月15日 今天 · 广东广州实况 26℃

广州天气广州15天天气预报

☁️ 19~26℃ 阴东北风 2级 · 湿度63%
空气质量167 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:40
日落17:42
相对湿度63%
🌤 广州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 ☁️阴 26℃ / 19℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 27℃ / 20℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 21℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 东北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 16℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 13℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 26℃ / 17℃ 北风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 北风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 26℃ / 17℃ 北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 26℃ / 16℃ 北风 2级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东北风 2级
11月29日 周日 🌦️阵雨 23℃ / 17℃ 北风 2级
广州生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑